David Livingstone
Chronologie
1813 | Le 19 mars, naissance à Blantyre, Lanarkshire, Écosse. |
1833 | Conversion où sa vocation de missionnaire lui est révélée |
1836 | Études de médecine et de théologie à Glasgow. |
1838 | En septembre, il est admis à la London Missionary Society. |
1840 | Le 20 novembre, il est ordonné missionnaire à la Albion St. Chapel.Le 8 décembre il s'embarque pour l'Afrique sur le H.M. Ship «George». |
1841 | Le 31 juillet, arrivée à Kuruman. |
1842 | Le 10 février: début de l'exploration du pays Bechuana. |
1843 | Août: arrêt à Mabotsa. |
1844 | Mariage avec Mary Moffat de Kuruman. |
1846 | Séjour en Chonuane en compagnie du chef Sechele. |
184 | Départ vers Kolobeng. |
1848 | Le 1er octobre: baptême de Sechele, le premier converti. |
1849 | Le 1er août: découverte du lac Ngami.. |
1850 | Don de la Royal Geographical Society : 25 guinées. |
1851 | Le 3 août: découverte du Haut Zambèse. |
1852 | Le 23 avril: Départ de Mme Livingstone et de ses enfants depuis Cape Town. |
1853 | Du 11 novembre au 31 mai 1854: voyage depuis Linyanti jusqu'à la côte Ouest. |
1854 | Médaille d'argent de la Société française de géographie.Retour à Linyanti. |
1855 | Du 3 novembre au 20 mai 1856: de Linyanti à Quilimane sur la côte Est.Médaille d'or de la Royal Geographical Society. |
1856 | Le 9 décembre: premier séjour au Royaume Uni. |
1858 | Le 10 mars: retour en Afrique avec Mme. Livingstone. |
1859 | Le 16 septembre: exploration de River Shire et découverte du lac Nyassa. |
1862 | Le 27 avril: Mort de Mme. Livingstone à ShupangaExploration de la rivière Yovuma. |
1864 | Le 13 juin: arrivée à Bombay, le 23 juillet: arrivée à Londre |
1866 | Le 28 janvier: arrivée à Zanzibar |
1867 |... [continue]
Chronologie
1813 | Le 19 mars, naissance à Blantyre, Lanarkshire, Écosse. |
1833 | Conversion où sa vocation de missionnaire lui est révélée |
1836 | Études de médecine et de théologie à Glasgow. |
1838 | En septembre, il est admis à la London Missionary Society. |
1840 | Le 20 novembre, il est ordonné missionnaire à la Albion St. Chapel.Le 8 décembre il s'embarque pour l'Afrique sur le H.M. Ship «George». |
1841 | Le 31 juillet, arrivée à Kuruman. |
1842 | Le 10 février: début de l'exploration du pays Bechuana. |
1843 | Août: arrêt à Mabotsa. |
1844 | Mariage avec Mary Moffat de Kuruman. |
1846 | Séjour en Chonuane en compagnie du chef Sechele. |
184 | Départ vers Kolobeng. |
1848 | Le 1er octobre: baptême de Sechele, le premier converti. |
1849 | Le 1er août: découverte du lac Ngami.. |
1850 | Don de la Royal Geographical Society : 25 guinées. |
1851 | Le 3 août: découverte du Haut Zambèse. |
1852 | Le 23 avril: Départ de Mme Livingstone et de ses enfants depuis Cape Town. |
1853 | Du 11 novembre au 31 mai 1854: voyage depuis Linyanti jusqu'à la côte Ouest. |
1854 | Médaille d'argent de la Société française de géographie.Retour à Linyanti. |
1855 | Du 3 novembre au 20 mai 1856: de Linyanti à Quilimane sur la côte Est.Médaille d'or de la Royal Geographical Society. |
1856 | Le 9 décembre: premier séjour au Royaume Uni. |
1858 | Le 10 mars: retour en Afrique avec Mme. Livingstone. |
1859 | Le 16 septembre: exploration de River Shire et découverte du lac Nyassa. |
1862 | Le 27 avril: Mort de Mme. Livingstone à ShupangaExploration de la rivière Yovuma. |
1864 | Le 13 juin: arrivée à Bombay, le 23 juillet: arrivée à Londre |
1866 | Le 28 janvier: arrivée à Zanzibar |
1867 |... [continue]
Citer cette dissertation
- APA
-
(2011, 02). Bibliographie Livingstone. DissertationsGratuites.com. Récupérée 02, 2011, à partir de http://www.dissertationsgratuites.com/dissertations/Bibliographie-Livingstone/165470.html
- MLA
-
"Bibliographie Livingstone" DissertationsGratuites.com. 02 2011. 02 2011 <http://www.dissertationsgratuites.com/dissertations/Bibliographie-Livingstone/165470.html>.
- CHICAGO
-
"Bibliographie Livingstone." DissertationsGratuites.com. 02, 2011. Accédé 02, 2011. http://www.dissertationsgratuites.com/dissertations/Bibliographie-Livingstone/165470.html.